Verschillenanalyse Begroting 2023 ten opzichte van Rekening 2021 en Begroting 2022 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | Verschil 2021 | Verschil 2022 | |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | -20.324 | -21.197 | -21.379 | -1.055 | -182 |
2. Landelijk gebied | -50.431 | -68.747 | -67.590 | -17.159 | 1.157 |
3. Bodem, water, milieu | -26.316 | -29.981 | -33.999 | -7.683 | -4.018 |
4. Energietransitie | -7.367 | -9.194 | -10.772 | -3.405 | -1.578 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -66.684 | -89.219 | -89.635 | -22.951 | -416 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | -180.299 | -194.964 | -192.897 | -12.598 | 2.067 |
7. Cultuur en erfgoed | -22.962 | -23.557 | -22.967 | -5 | 590 |
8. Economie | -18.527 | -22.181 | -17.466 | 1.061 | 4.715 |
9. Bestuur | -14.120 | -18.456 | -19.824 | -5.704 | -1.368 |
10. Overzicht overhead | -57.218 | -59.539 | -58.736 | -1.518 | 803 |
Totaal Lasten | -464.248 | -537.036 | -535.266 | -71.017 | 1.770 |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 6.143 | 175 | 1.262 | -4.881 | 1.087 |
2. Landelijk gebied | 8.401 | 6.598 | 5.496 | -2.905 | -1.102 |
3. Bodem, water, milieu | 2.563 | 3.480 | 10.069 | 7.506 | 6.589 |
4. Energietransitie | 137 | 515 | 1.000 | 863 | 485 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 5.404 | 3.346 | 1.275 | -4.129 | -2.071 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 73.447 | 55.065 | 37.450 | -35.997 | -17.615 |
7. Cultuur en erfgoed | 680 | 0 | 0 | -680 | 0 |
8. Economie | 2.298 | 3.187 | 3.045 | 747 | -142 |
9. Bestuur | 765 | 714 | 424 | -341 | -290 |
10. Overzicht overhead | 3.023 | 3.192 | 4.133 | 1.110 | 941 |
Totaal Baten | 102.861 | 76.272 | 64.154 | -38.707 | -12.118 |
Saldo van de programma's | -361.387 | -460.764 | -471.112 | -109.725 | -10.348 |
Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht. Via onderstaande toelichting wordt aan de verplichting invulling gegeven. Eerst worden de aanmerkelijke verschillen ten opzichte van de Begroting 2022 toegelicht, en vervolgens ten opzichte van de Jaarrekening 2021.
Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2022 |
---|
De Begroting 2023 kent een lastensaldo dat circa € 1,8 miljoen lager is ten opzichte van de bijgestelde Begroting 2022 in de Zomernota 2022. Enkele verklaringen hiervoor zijn als volgt:
- In de programma Bodem, water en milieu zijn hogere lasten opgenomen voor het beleidsdoel bodemdaling en broeikasuitstoot;
- In programma Economie zijn lagere subsidiebudgetten geraamd voor de beleidsdoelen Bedrijven zijn innovatief sterk en Voldoende vestigingsmogelijkheden, zoals uitvoering van de MIT-regeling;
- In programma Bereikbaarheid OV zijn de subsidies voor doorstromingsmaatregelen lager geraamd.
De Begroting 2023 kent een batensaldo dat € 12,1 miljoen lager is ten opzichte van de Begroting 2022. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn als volgt:
- In programma 3. Bodem, water, milieu zijn baten van het Rijk opgenomen vanuit de specifieke uitkering Bodemdaling Veenweide;
- In programma 6. Bereikbaarheid - Openbaar Vervoer is in 2023 rekening gehouden met een baat van € 10 miljoen zijnde de bijdrage van het Rijk betreffende de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer, bedoeld voor de vervoerbedrijven in verband met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. In de Zomernota 2022 is hiervoor € 28 miljoen opgenomen, wat dus een belangrijke verklaring is voor de afname van het totaalsaldo.
Toelichting verschillen ten opzichte van Jaarrekening 2021 |
---|
De Begroting 2023 kent een lastensaldo dat circa € 71 miljoen hoger is dan de realisatie in de Jaarrekening 2021. Enkele verklaringen hiervoor zijn als volgt:
- In algemene zin geldt dat diverse intensiveringen en nieuwe beleidsvoornemens meerjarig zijn verwerkt vanuit de Kadernota 2023-2026, die in 2021 nog niet begroot waren.
- In de jaarrekening was sprake van een forse onderbesteding ten opzichte van de begrotingsraming.
De Begroting 2023 kent een batensaldo dat circa € 38,7 miljoen lager is dan de realisatie in de Jaarrekening 2021. De belangrijkste verklaring voor deze afname is de bijdrage van het Rijk betreffende de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar vervoer, bedoeld voor de vervoerbedrijven in verband met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.