| Totaaloverzicht Begroting 2023 | Exploitatie | Reserves | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Storting | Onttrek. | Saldo | saldo | 
| 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 21.379 | 1.262 | -20.117 | 6.000 | 780 | -5.220 | -25.337 | 
| 2. Landelijk gebied | 67.590 | 5.496 | -62.094 | 53.015 | 1.670 | -51.345 | -113.439 | 
| 3. Bodem, water, milieu | 33.999 | 10.069 | -23.930 | 3.993 | 2.345 | -1.648 | -25.578 | 
| 4. Energietransitie | 10.772 | 1.000 | -9.772 | 0 | 400 | 400 | -9.372 | 
| 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 89.635 | 1.275 | -88.360 | 3.000 | 22.181 | 19.181 | -69.179 | 
| 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 192.897 | 37.450 | -155.447 | 27.834 | 22.323 | -5.511 | -160.958 | 
| 7. Cultuur en erfgoed | 22.967 | 0 | -22.967 | 0 | 800 | 800 | -22.167 | 
| 8. Economie | 17.466 | 3.045 | -14.421 | 3.000 | 1.243 | -1.757 | -16.178 | 
| 9. Bestuur | 19.824 | 424 | -19.400 | 0 | 0 | 0 | -19.400 | 
| 10. Overzicht overhead | 58.736 | 4.133 | -54.603 | 0 | 0 | 0 | -54.603 | 
| Saldo Programma's | 535.266 | 64.154 | -471.112 | 96.842 | 51.742 | -45.100 | -516.212 | 
| Algemene dekkingsmiddelen | 215 | 420.837 | 420.622 | 0 | 0 | 0 | 420.622 | 
| Stelposten | 1.537 | 0 | -1.537 | 0 | 0 | 0 | -1.537 | 
| Onvoorzien | 1.800 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | 
| Res. Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 27.484 | 126.411 | 98.927 | 98.927 | 
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | 
| Totaal begroting | 538.818 | 484.991 | -53.827 | 124.326 | 178.153 | 53.827 | 0 | 
| Mutatie reserves | 124.326 | 178.153 | 53.827 | ||||
| Begroting incl. reserves | 663.144 | 663.144 | 0 | ||||
