| Staat van Reserves | ||||||||
| Omschrijving | Saldo | Saldo | 2023 | 2023 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldireserve | 157.686 | 206.268 | 27.484 | 126.411 | 107.341 | 133.891 | 174.299 | 203.734 | 
| Reserve Weerstandsvermogen | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 
| Subtotaal Algemene reserves | 202.686 | 251.268 | 27.484 | 126.411 | 152.341 | 178.891 | 219.299 | 248.734 | 
| Afwaardering aandelen deelneming | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 
| Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer | 2.785 | 2.350 | 358 | 0 | 2.708 | 1.922 | 1.136 | 350 | 
| Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 28.026 | 5.447 | 3.000 | 7.412 | 1.035 | 701 | 367 | 33 | 
| Cofinancieringsfonds | 2.022 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 
| Egalisatie Bodemsanering | 6.588 | 4.031 | 0 | 796 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 
| Energietransitie | 2.000 | 4.109 | 0 | 400 | 3.709 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 
| Gebiedsprocessen Stikstof | 9.697 | 14.097 | 4.500 | 0 | 18.597 | 18.597 | 18.597 | 18.597 | 
| Groen Groeit Mee | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 
| Groot onderhoud Huisvesting | 4.162 | 4.162 | 0 | 0 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 4.162 | 
| Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg | 1.241 | 1.009 | 0 | 0 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 
| IGP - RAP | 3.900 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
| Investeringsfonds Prov Erfgoed | 383 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| Kapitaallasten Uithoflijn* | 44.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lastneming subsidies | 0 | 5.945 | 0 | 2.470 | 3.475 | 3.475 | 3.258 | 3.258 | 
| Meerjarige programma's en projecten | 13.790 | 8.023 | 3.900 | 2.260 | 9.663 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 
| Mobiliteitsprogramma | 94.500 | 88.491 | 0 | 13.168 | 75.324 | 65.532 | 57.691 | 32.247 | 
| OV Concessie | 17.069 | 28.500 | 27.476 | 22.323 | 33.653 | 13.380 | 3.380 | 3.380 | 
| Programma Landelijk gebied | 56.372 | 50.867 | 48.203 | 1.243 | 97.827 | 98.739 | 98.276 | 98.079 | 
| Realisatiestrategie Natuurvisie | 12.072 | 11.207 | 405 | 1.670 | 9.942 | 8.569 | 6.956 | 6.956 | 
| Wonen - Binnenstedelijke Ontwikkeling | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Subtotaal Bestemmingsreserves | 302.165 | 235.571 | 96.842 | 51.742 | 280.672 | 250.176 | 231.922 | 205.161 | 
| Totaal Reserves | 504.852 | 486.840 | 124.326 | 178.153 | 433.013 | 429.068 | 451.222 | 453.896 | 
| * Deze reserve is bij vaststelling van de Zomernota 2022 opgeheven. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in deze begroting. | ||||||||
