Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn reeds eerder door uw Staten vastgesteld en sluiten aan op de stand die in de Zomernota 2022 is gepresenteerd.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2023 | |||||
Prog. | Omschrijving | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 213 | 213 | - | - |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 213 | 213 | - | - | |
2 | Landelijk gebied | 1.336 | 1.336 | 365 | - |
Stichting IVN | 192 | 192 | - | - | |
Faunabeheer | 415 | 415 | - | - | |
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | 350 | 350 | 350 | - | |
Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 364 | 364 | - | - | |
3 | Bodem, water en milieu | 95 | 15 | - | - |
Omgevingsdienst regio Utrecht | 80 | - | - | - | |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 15 | 15 | - | - | |
4 | Energietransitie | - | - | - | - |
n.v.t. | - | - | - | ||
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 4.151 | 4.014 | 2.107 | - |
Gemeente De Bilt | 237 | 237 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 257 | 257 | 257 | - | |
Gemeente Utrecht | 137 | - | - | - | |
Stichting Hub Utrecht Oost | 20 | 20 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |
Gemeente Utrecht | 1.650 | 1.650 | - | - | |
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | 38 | 39 | 40 | - |
Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA | 38 | 39 | 40 | - | |
7 | Cultuur en erfgoed | 3.158 | 3.027 | 2.737 | - |
Stichting theaterfestival Woerden | 10 | 10 | 10 | - | |
Stichting Arteganza | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Het Literatuurhuis | 90 | 90 | 90 | - | |
Stichting weeshuis van de Kunst | 15 | 15 | 15 | - | |
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 30 | 30 | 30 | - | |
Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort | 5 | 5 | 5 | - | |
Stichting vogelopvang Utrecht | 11 | 11 | 11 | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU | 136 | 136 | 136 | - | |
Stichting Het Utrechtse Landschap | 817 | 817 | 817 | - | |
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 1.512 | 1.512 | 1.512 | - | |
Gemeente Woerden Groen is Goed | 20 | 20 | 20 | ||
Stichting Dierenlot | 40 | 40 | 40 | - | |
Stichting KunstBende Regio Utrecht | 36 | 36 | 36 | - | |
Stichting Nederlands Film Festival | 7 | 7 | - | - | |
Stichting DOMunder | 17 | - | - | - | |
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 36 | 36 | - | - | |
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | 114 | - | - | - | |
Stichting Exploitatie Slot Zuylen | 135 | 135 | - | - | |
Stichting Kasteel Amerongen | 112 | 112 | - | - | |
8 | Economie | 768 | 641 | 475 | - |
Nationaal Groenfonds | 250 | 250 | 250 | - | |
Economic Board Utrecht (EBU) | 225 | 225 | 225 | - | |
Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V. | 19 | 19 | - | ||
Gemeente Utrecht | 25 | 25 | - | - | |
Gemeente Utrecht | 13 | 13 | - | - | |
Stichting ICT Valley | 19 | - | - | - | |
Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Eco&Tech | 109 | 109 | - | - | |
TechnoHUB BV | 83 | - | - | - | |
St.Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei | 25 | - | - | - | |
9 | Bestuur | - | - | - | - |
n.v.t. | |||||
Totaal | 9.759 | 9.285 | 5.724 | - | |
Toelichting: | |||||
-Saldi in de kolom '2023' komt overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingsubsidies in de Zomernota 2022 |