Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
9. Bestuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -5.672 | -7.498 | -8.112 | -7.403 | -7.403 | -7.403 |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | -120 | -149 | -157 | -157 | -157 | -157 |
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | -571 | -545 | -780 | -780 | -780 | -780 |
9.4 Strategisch vermogen is groot | -1.942 | -2.617 | -3.085 | -3.088 | -3.175 | -2.875 |
9.5 Regionale slagkracht sterk | -2.075 | -2.635 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | -901 | -938 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | -1.029 |
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | -1.309 | -2.590 | -2.648 | -2.199 | -959 | -959 |
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | -766 | -771 | -790 | -790 | -790 | -790 |
Totaal exploitatie | -13.355 | -17.742 | -19.400 | -18.245 | -17.092 | -16.792 |
Res. 09. Bestuur | 71 | |||||
Totaal 9. Bestuur | -13.284 | -17.742 | -19.400 | -18.245 | -17.092 | -16.792 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
9. Bestuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.183 | 6.957 | 8.933 | 8.854 | 8.407 | 8.407 |
Kapitaallasten | 90 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Materiële lasten | 6.011 | 8.967 | 7.958 | 6.850 | 6.144 | 6.144 |
Subsidies | 1.836 | 2.248 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.349 |
Totaal Lasten | 14.120 | 18.456 | 19.824 | 18.637 | 17.484 | 17.184 |
Baten | 765 | 714 | 424 | 392 | 392 | 392 |
Totaal Baten | 765 | 714 | 424 | 392 | 392 | 392 |
Totaal exploitatie | -13.355 | -17.742 | -19.400 | -18.245 | -17.092 | -16.792 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | - | - | - | - | - | - |
- Onttrekkingen | 71 | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 71 | - | - | - | - | - |
Saldo programma | -13.284 | -17.742 | -19.400 | -18.245 | -17.092 | -16.792 |