Wat gaat dat kosten?
Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Het provinciale netwerk is sterk | -30.594 | -33.581 | -39.964 | -33.767 | -35.015 | -35.015 |
5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | 1.946 | -1.549 | -1.844 | -2.344 | -2.344 | -2.344 |
5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | -14.354 | -25.563 | -25.959 | -10.720 | -10.937 | -10.720 |
5.4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | -3.635 | -6.289 | -4.380 | -4.323 | -4.323 | -4.323 |
5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | -1.226 | -1.286 | -1.375 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | -1.464 | -996 | -1.721 | -1.521 | -2.092 | -2.192 |
5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | -2.798 | -3.552 | -3.587 | -3.472 | -3.472 | -3.472 |
5.8 Verkenningen, regionale programma's | -9.154 | -13.057 | -9.530 | -11.124 | -9.602 | -27.205 |
Totaal exploitatie | -61.280 | -85.873 | -88.360 | -68.371 | -68.885 | -86.371 |
Res. 05. Bereikbaarheid I - Algemeen | 87.877 | 36.210 | 19.181 | 10.126 | 8.392 | 25.778 |
Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 26.597 | -49.663 | -69.179 | -58.245 | -60.493 | -60.593 |
Overzicht van baten en lasten per kostensoort
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 14.039 | 12.763 | 12.916 | 12.014 | 12.014 | 12.014 |
Kapitaallasten | 2.960 | 4.138 | 5.105 | 6.642 | 7.540 | 7.454 |
Materiële lasten | 31.714 | 38.965 | 38.045 | 28.937 | 29.575 | 30.823 |
Subsidies | 17.971 | 33.353 | 33.569 | 22.097 | 21.061 | 37.280 |
Totaal Lasten | 66.684 | 89.219 | 89.635 | 69.690 | 70.190 | 87.571 |
Baten | 5.404 | 3.346 | 1.275 | 1.319 | 1.305 | 1.200 |
Totaal Baten | 5.404 | 3.346 | 1.275 | 1.319 | 1.305 | 1.200 |
Totaal exploitatie | -61.280 | -85.873 | -88.360 | -68.371 | -68.885 | -86.371 |
Reserves | ||||||
- Stortingen | -12.220 | -14.538 | -3.000 | - | - | - |
- Onttrekkingen | 100.097 | 50.748 | 22.181 | 10.126 | 8.392 | 25.778 |
Totaal mutaties reserves | 87.877 | 36.210 | 19.181 | 10.126 | 8.392 | 25.778 |
Saldo programma | 26.597 | -49.663 | -69.179 | -58.245 | -60.493 | -60.593 |