Ten opzichte van de begroting 2022 is de indicator Betaalbaar aanbod woningen verdwenen als aparte prestatie-indicator in de tabel hieronder. De subsidieverordening Versnelling Woningbouw heeft namelijk als voorwaarde voor subsidie dat van de nieuwe woningen, op regionaal niveau, minimaal 50% in het sociale/betaalbare segment gerealiseerd wordt. Op deze manier is de component betaalbaarheid al opgenomen in prestatie-indicator 1. Daarmee waren deze beide indicatoren niet onderscheidend.
Indicator 4, het percentage toegevoegde woningen per jaar in de sociale huur en het middensegment, is nog niet meetbaar. Het Rijk zal een eenduidige definitie opstellen en op basis hiervan het CBS vragen hierop te monitoren. Wij gaan dit gebruiken zodra de monitoringsinformatie beschikbaar is.
Effectindicator | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
3 Versnelling woningbouw | getal | 8.400 | 8.900 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Omschrijving: | Het aantal woningen dat jaarlijks netto wordt toegevoegd aan het woningbestand in de provincie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS | ||||||||||
4 Sociale huur en middensegment | % | PM | PM | PM | PM | PM | PM | ||||
Omschrijving: | Het percentage toegevoegd aantal woningen per jaar in de sociale huur en middensegment. | ||||||||||
Bron: | volgt [2] |
Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 Versnellingsprojecten woningbouw [1] | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||
Omschrijving: | Het aantal plannen dat met inzet vanuit het UitvoeringsProgramma Versnelling Woningbouw verder in de ontwikkeling is gebracht en daarmee een bijdrage levert aan de versnelling van de woningbouwopgave en de doelstelling van 50% van de toegevoegde woningen in het sociale/betaalbare segment. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | jaarlijkse provinciale inventarisatie | ||||||||||
2 Betaalbaar aanbod woningen | getal | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||
Omschrijving: | De ondersteuning van het aantal woningbouwprojecten waarbij woningen in het sociaal/middeldure segment wordt toegevoegd in het licht van de provinciale ambitie dat van de nieuwe woningen, op regionaal niveau met minimaal 50% in deze segmenten wordt toegevoegd | ||||||||||
Bron: | jaarlijkse provinciale inventarisatie |
[1] Deze indicator staat op get aantal projecten dat we financieel ondersteunen.
[2] Voor deze indicator werken we aan een methodiek voor het realiseren van betrouwbare en continue data. Het CBS houdt niet bij in welk prijsniveau de woningen worden gerealiseerd. Het is wel de inzet om op nationaal niveau in de toekomst meer info over gerealiseerde woningen op een eenduidige wijze te monitoren. Binnenlandse Zaken is daarover met CBS in gesprek