Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 Opwek provincie | getal (KWh) | 397.330 | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Omschrijving: | De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op het vastgoed en | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | |||||||||||
2 Besparing provincie | % | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Omschrijving: | Het percentage bespaarde energie t.o.v. het voorgaande jaar door de eigen provinciale organisatie. | ||||||||||
Bron: |