Effectindicator | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 Duurzaam opgewekte elektriciteit | percentage | PM | 22% | 27% | 31% | 34% | 37% | ||||
Omschrijving: | Het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit van het totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | |||||||||||
2 Hernieuwbare energie (V-3) | getal (PJ) | PM | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||||
Omschrijving: | De totale productie van hernieuwbare energie in peta joule (PJ). | ||||||||||
Bron: |
Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
3 Locaties grootschalige opwek | getal | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit waar de provincie ondersteuning biedt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | |||||||||||
4 Locaties duurzame warmtewinning | getal | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal locaties/zoekgebieden voor grootschalige duurzame warmtewinning | ||||||||||
Bron: | |||||||||||
5 Uitbreiding laadinfra [1] | getal | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | ||||
Omschrijving: | Het aantal nieuw gerealiseerde openbare laadpunten met steun van de provincie. | ||||||||||
Bron: |