Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 Haalbaarheid en betaalbaarheid | getal | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal ontwikkelde verduurzamingsprojecten voor inwoners waarin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | |||||||||||
2 Pilots innovatie | getal | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal pilots van energie-innovaties waar de provincie bij betrokken is. | ||||||||||
Bron: |