Prestatie-indicatoren | Eenheid | Realisatie | Streefwaarde | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 Energiebesparingsprojecten | Getal | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal ondersteunde grootschalige projecten gericht op | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | |||||||||||
2 Energiecontroles bedrijven | getal | 246 | 125 | 250 | 250 | 250 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal bedrijven waar energiecontroles in opdracht van de provincie en | ||||||||||
Bron: | |||||||||||
3 Òndersteunde trajecten maatschappelijke organisaties | getal | 239 | 200 | 500 | 700 | 700 | PM | ||||
Omschrijving: | Het aantal vestigingen van maatschappelijke organisaties waar de provincie | ||||||||||
Bron: |